🛡️ Selo de Confiança IBGE: Dados Oficiais da Tabela 1736 • Última sincronização automática: 16/09/2026 11:04:35

Calculadora Profissional de Reajuste pelo INPC

Plataforma para reajuste de honorários, salários, aluguéis e contratos com índices oficiais do IBGE em tempo real.

Parâmetros do Cálculo

Honorários
R$
Atalhos:

💰 Resultado do Reajuste

12 meses
Novo Valor Reajustado
R$ 2.599,50
Valor Original
R$ 2.500,00
INPC Acumulado
+3,98%
Valor do Reajuste
+R$ 99,50
Fator de Correção
1,039800
Texto Explicativo para Laudo / Recibo
O valor original de R$ 2.500,00, reajustado pelo INPC oficial do IBGE no período acumulado de 12 meses, passa a ser R$ 2.599,50 (acréscimo de R$ 99,50 ou +3,98%).

Demonstrativo oficial auditável com aplicação composta mês a mês das taxas apuradas pelo IBGE.

Competência INPC Mensal (%) Fator do Mês Valor Corrigido (R$)
🏛️
Mensagem Institucional de Conformidade
Esta calculadora utiliza índices reais do INPC obtidos automaticamente através da API oficial do IBGE. Todos os cálculos são baseados nos dados efetivamente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, garantindo precisão jurídica, contábil e contratual para laudos e cobranças.

📈 Gráficos e Evolução Histórica do INPC

📑 Tabela Oficial Histórica do IBGE (Tabela 1736)

Competência Variação Mensal (%) Acumulado no Ano (%) Acumulado 12 Meses (%) Número-Índice
Agosto/2026 -0,32% +3,17% +3,98% 7.810,09
Julho/2026 -0,01% +3,50% +4,10% 7.835,16
Junho/2026 +0,14% +3,51% +4,33% 7.835,94
Maio/2026 +0,65% +3,36% +4,42% 7.824,99
Abril/2026 +0,81% +2,70% +4,11% 7.774,46
Março/2026 +0,91% +1,87% +3,77% 7.711,99
Fevereiro/2026 +0,56% +0,95% +3,36% 7.642,44
Janeiro/2026 +0,39% +0,39% +4,30% 7.599,88
Dezembro/2025 +0,21% +3,90% +3,90% 7.570,36
Novembro/2025 +0,03% +3,68% +4,18% 7.554,50
Outubro/2025 +0,03% +3,65% +4,49% 7.552,23
Setembro/2025 +0,52% +3,62% +5,10% 7.549,97
Agosto/2025 -0,21% +3,08% +5,05% 7.510,91
Julho/2025 +0,21% +3,30% +5,13% 7.526,72
Junho/2025 +0,23% +3,08% +5,18% 7.510,95
Maio/2025 +0,35% +2,85% +5,20% 7.493,71
Abril/2025 +0,48% +2,49% +5,32% 7.467,57
Março/2025 +0,51% +2,00% +5,20% 7.431,90
Fevereiro/2025 +1,48% +1,48% +4,87% 7.394,19
Janeiro/2025 0,00% 0,00% +4,17% 7.286,35
Dezembro/2024 +0,48% +4,77% +4,77% 7.286,35
Novembro/2024 +0,33% +4,27% +4,84% 7.251,54
Outubro/2024 +0,61% +3,92% +4,60% 7.227,69
Setembro/2024 +0,48% +3,29% +4,09% 7.183,87
Agosto/2024 -0,14% +2,80% +3,71% 7.149,55
Julho/2024 +0,26% +2,95% +4,06% 7.159,57
Junho/2024 +0,25% +2,68% +3,70% 7.141,00
Maio/2024 +0,46% +2,42% +3,34% 7.123,19
Abril/2024 +0,37% +1,95% +3,23% 7.090,57
Março/2024 +0,19% +1,58% +3,40% 7.064,43
Fevereiro/2024 +0,81% +1,38% +3,86% 7.051,03
Janeiro/2024 +0,57% +0,57% +3,82% 6.994,38
Dezembro/2023 +0,55% +3,71% +3,71% 6.954,74
Novembro/2023 +0,10% +3,14% +3,85% 6.916,70
Outubro/2023 +0,12% +3,04% +4,14% 6.909,79
Setembro/2023 +0,11% +2,91% +4,51% 6.901,51
Agosto/2023 +0,20% +2,80% +4,06% 6.893,93
Julho/2023 -0,09% +2,59% +3,53% 6.880,17
Junho/2023 -0,10% +2,69% +3,00% 6.886,37
Maio/2023 +0,36% +2,79% +3,74% 6.893,26
Abril/2023 +0,53% +2,42% +3,83% 6.868,53
Março/2023 +0,64% +1,88% +4,36% 6.832,32
Fevereiro/2023 +0,77% +1,23% +5,47% 6.788,87
Janeiro/2023 +0,46% +0,46% +5,71% 6.737,00
Dezembro/2022 +0,69% +5,93% +5,93% 6.706,15
Novembro/2022 +0,38% +5,21% +5,97% 6.660,19
Outubro/2022 +0,47% +4,81% +6,46% 6.634,98
Setembro/2022 -0,32% +4,32% +7,19% 6.603,94
Agosto/2022 -0,31% +4,65% +8,83% 6.625,14
Julho/2022 -0,60% +4,98% +10,12% 6.645,74
Junho/2022 +0,62% +5,61% +11,92% 6.685,86
Maio/2022 +0,45% +4,96% +11,90% 6.644,66
Abril/2022 +1,04% +4,49% +12,47% 6.614,89
Março/2022 +1,71% +3,42% +11,73% 6.546,80
Fevereiro/2022 +1,00% +1,68% +10,80% 6.436,73
Janeiro/2022 +0,67% +0,67% +10,60% 6.373,00
Dezembro/2021 +0,73% +10,16% +10,16% 6.330,59
Novembro/2021 +0,84% +9,36% +10,96% 6.284,71
Outubro/2021 +1,16% +8,45% +11,08% 6.232,36
Setembro/2021 +1,20% +7,21% +10,78% 6.160,89
Agosto/2021 +0,88% +5,94% +10,42% 6.087,84
Julho/2021 +1,02% +5,01% +9,85% 6.034,73
Junho/2021 +0,60% +3,95% +9,22% 5.973,80
Maio/2021 +0,96% +3,33% +8,90% 5.938,17
Abril/2021 +0,38% +2,35% +7,59% 5.881,71
Março/2021 +0,86% +1,96% +6,94% 5.859,44
Fevereiro/2021 +0,82% +1,09% +6,22% 5.809,48
Janeiro/2021 +0,27% +0,27% +5,53% 5.762,23
Dezembro/2020 +1,46% +5,45% +5,45% 5.746,71
Novembro/2020 +0,95% +3,93% +5,20% 5.664,02
Outubro/2020 +0,89% +2,95% +4,77% 5.610,72
Setembro/2020 +0,87% +2,04% +3,89% 5.561,23
Agosto/2020 +0,36% +1,16% +2,94% 5.513,26
Julho/2020 +0,44% +0,80% +2,69% 5.493,48
Junho/2020 +0,30% +0,36% +2,35% 5.469,41
Maio/2020 -0,25% +0,06% +2,05% 5.453,05
Abril/2020 -0,23% +0,31% +2,46% 5.466,72
Março/2020 +0,18% +0,54% +3,31% 5.479,32
Fevereiro/2020 +0,17% +0,36% +3,92% 5.469,47
Janeiro/2020 +0,19% +0,19% +4,30% 5.460,19
Dezembro/2019 +1,22% +4,48% +4,48% 5.449,84
Novembro/2019 +0,54% +3,22% +3,37% 5.384,15
Outubro/2019 +0,04% +2,67% +2,55% 5.355,23
Setembro/2019 -0,05% +2,63% +2,92% 5.353,09
Agosto/2019 +0,12% +2,68% +3,28% 5.355,77
Julho/2019 +0,10% +2,55% +3,16% 5.349,35
Junho/2019 +0,01% +2,45% +3,31% 5.344,01
Maio/2019 +0,15% +2,44% +4,78% 5.343,48
Abril/2019 +0,60% +2,29% +5,07% 5.335,48
Março/2019 +0,77% +1,68% +4,67% 5.303,66
Fevereiro/2019 +0,54% +0,90% +3,94% 5.263,13
Janeiro/2019 +0,36% +0,36% +3,57% 5.234,86
Dezembro/2018 +0,14% +3,43% +3,43% 5.216,08
Novembro/2018 -0,25% +3,29% +3,56% 5.208,79
Outubro/2018 +0,40% +3,55% +4,00% 5.221,84
Setembro/2018 +0,30% +3,14% +3,97% 5.201,04
Agosto/2018 0,00% +2,83% +3,64% 5.185,48
Julho/2018 +0,25% +2,83% +3,61% 5.185,48
Junho/2018 +1,43% +2,57% +3,53% 5.172,55
Maio/2018 +0,43% +1,12% +1,76% 5.099,63
Abril/2018 +0,21% +0,69% +1,69% 5.077,80
Março/2018 +0,07% +0,48% +1,56% 5.067,16
Fevereiro/2018 +0,18% +0,41% +1,81% 5.063,62
Janeiro/2018 +0,23% +0,23% +1,87% 5.054,52
Dezembro/2017 +0,26% +2,07% +2,07% 5.042,92
Novembro/2017 +0,18% +1,80% +1,95% 5.029,84
Outubro/2017 +0,37% +1,62% +1,83% 5.020,80
Setembro/2017 -0,02% +1,24% +1,63% 5.002,29
Agosto/2017 -0,03% +1,27% +1,73% 5.003,29
Julho/2017 +0,17% +1,30% +2,08% 5.004,79
Junho/2017 -0,30% +1,12% +2,56% 4.996,30
Maio/2017 +0,36% +1,43% +3,35% 5.011,33
Abril/2017 +0,08% +1,06% +3,99% 4.993,35
Março/2017 +0,32% +0,98% +4,57% 4.989,36
Fevereiro/2017 +0,24% +0,66% +4,69% 4.973,44
Janeiro/2017 +0,42% +0,42% +5,44% 4.961,53
Dezembro/2016 +0,14% +6,58% +6,58% 4.940,78
Novembro/2016 +0,07% +6,43% +7,39% 4.933,87
Outubro/2016 +0,17% +6,36% +8,50% 4.930,42
Setembro/2016 +0,08% +6,18% +9,15% 4.922,05
Agosto/2016 +0,31% +6,09% +9,62% 4.918,12
Julho/2016 +0,64% +5,76% +9,56% 4.902,92
Junho/2016 +0,47% +5,09% +9,49% 4.871,74
Maio/2016 +0,98% +4,60% +9,82% 4.848,95
Abril/2016 +0,64% +3,58% +9,83% 4.801,89
Março/2016 +0,44% +2,93% +9,91% 4.771,36
Fevereiro/2016 +0,95% +2,47% +11,08% 4.750,45
Janeiro/2016 +1,51% +1,51% +11,31% 4.705,75
Dezembro/2015 +0,90% +11,28% +11,28% 4.635,75
Novembro/2015 +1,11% +10,28% +10,97% 4.594,40
Outubro/2015 +0,77% +9,07% +10,33% 4.543,96
Setembro/2015 +0,51% +8,24% +9,90% 4.509,24
Agosto/2015 +0,25% +7,69% +9,88% 4.486,36
Julho/2015 +0,58% +7,42% +9,81% 4.475,17
Junho/2015 +0,77% +6,80% +9,31% 4.449,36
Maio/2015 +0,99% +5,99% +8,76% 4.415,37
Abril/2015 +0,71% +4,95% +8,34% 4.372,08
Março/2015 +1,51% +4,21% +8,42% 4.341,26
Fevereiro/2015 +1,16% +2,66% +7,68% 4.276,69
Janeiro/2015 +1,48% +1,48% +7,13% 4.227,64
Dezembro/2014 +0,62% +6,23% +6,23% 4.165,99
Novembro/2014 +0,53% +5,57% +6,33% 4.140,32
Outubro/2014 +0,38% +5,02% +6,34% 4.118,49
Setembro/2014 +0,49% +4,62% +6,59% 4.102,90
Agosto/2014 +0,18% +4,11% +6,35% 4.082,90
Julho/2014 +0,13% +3,92% +6,33% 4.075,56
Junho/2014 +0,26% +3,79% +6,06% 4.070,27
Maio/2014 +0,60% +3,52% +6,08% 4.059,71
Abril/2014 +0,78% +2,90% +5,82% 4.035,50
Março/2014 +0,82% +2,10% +5,62% 4.004,27
Fevereiro/2014 +0,64% +1,27% +5,39% 3.971,70
Janeiro/2014 +0,63% +0,63% +5,26% 3.946,44
Dezembro/2013 +0,72% +5,56% +5,56% 3.921,74
Novembro/2013 +0,54% +4,81% +5,58% 3.893,70
Outubro/2013 +0,61% +4,25% +5,58% 3.872,79
Setembro/2013 +0,27% +3,61% +5,69% 3.849,31
Agosto/2013 +0,16% +3,33% +6,07% 3.838,94
Julho/2013 -0,13% +3,17% +6,38% 3.832,81
Junho/2013 +0,28% +3,30% +6,97% 3.837,80
Maio/2013 +0,35% +3,02% +6,95% 3.827,08
Abril/2013 +0,59% +2,66% +7,16% 3.813,73
Março/2013 +0,60% +2,05% +7,22% 3.791,36
Fevereiro/2013 +0,52% +1,44% +6,77% 3.768,75
Janeiro/2013 +0,92% +0,92% +6,63% 3.749,25
Dezembro/2012 +0,74% +6,20% +6,20% 3.715,07
Novembro/2012 +0,54% +5,42% +5,95% 3.687,78
Outubro/2012 +0,71% +4,85% +5,99% 3.667,97
Setembro/2012 +0,63% +4,11% +5,58% 3.642,12
Agosto/2012 +0,45% +3,46% +5,39% 3.619,31
Julho/2012 +0,43% +3,00% +5,36% 3.603,10
Junho/2012 +0,26% +2,56% +4,90% 3.587,67
Maio/2012 +0,55% +2,29% +4,86% 3.578,38
Abril/2012 +0,64% +1,73% +4,88% 3.558,81
Março/2012 +0,18% +1,08% +4,97% 3.536,17
Fevereiro/2012 +0,39% +0,90% +5,47% 3.529,82
Janeiro/2012 +0,51% +0,51% +5,63% 3.516,11
Dezembro/2011 +0,51% +6,08% +6,08% 3.498,27
Novembro/2011 +0,57% +5,54% +6,18% 3.480,52
Outubro/2011 +0,32% +4,94% +6,66% 3.460,80
Setembro/2011 +0,45% +4,61% +7,30% 3.449,76
Agosto/2011 +0,42% +4,14% +7,40% 3.434,30
Julho/2011 0,00% +3,70% +6,87% 3.419,94
Junho/2011 +0,22% +3,70% +6,80% 3.419,94
Maio/2011 +0,57% +3,48% +6,44% 3.412,43
Abril/2011 +0,72% +2,89% +6,30% 3.393,09
Março/2011 +0,66% +2,15% +6,31% 3.368,83
Fevereiro/2011 +0,54% +1,48% +6,36% 3.346,74
Janeiro/2011 +0,94% +0,94% +6,53% 3.328,76
Dezembro/2010 +0,60% +6,46% +6,47% 3.297,76
Novembro/2010 +1,03% +5,83% +6,08% 3.278,09
Outubro/2010 +0,92% +4,75% +5,39% 3.244,67
Setembro/2010 +0,54% +3,79% +4,68% 3.215,09
Agosto/2010 -0,07% +3,24% +4,29% 3.197,82
Julho/2010 -0,07% +3,31% +4,44% 3.200,06
Junho/2010 -0,11% +3,38% +4,76% 3.202,30
Maio/2010 +0,43% +3,50% +5,31% 3.205,83
Abril/2010 +0,73% +3,05% +5,49% 3.192,10
Março/2010 +0,71% +2,31% +5,30% 3.168,97
Fevereiro/2010 +0,70% +1,59% +4,77% 3.146,63
Janeiro/2010 +0,88% +0,88% +4,36% 3.124,76
Dezembro/2009 +0,24% +4,11% +4,11% 3.097,50
Novembro/2009 +0,37% +3,86% +4,17% 3.090,08
Outubro/2009 +0,24% +3,48% +4,18% 3.078,69
Setembro/2009 +0,16% +3,24% +4,45% 3.071,32
Agosto/2009 +0,08% +3,07% +4,44% 3.066,41
Julho/2009 +0,23% +2,99% +4,57% 3.063,96
Junho/2009 +0,42% +2,75% +4,94% 3.056,93
Maio/2009 +0,60% +2,32% +5,45% 3.044,15
Abril/2009 +0,55% +1,71% +5,83% 3.025,99
Março/2009 +0,20% +1,15% +5,92% 3.009,44
Fevereiro/2009 +0,31% +0,95% +6,25% 3.003,43
Janeiro/2009 +0,64% +0,64% +6,43% 2.994,15
Dezembro/2008 +0,29% +6,48% +6,48% 2.975,11
Novembro/2008 +0,38% +6,17% +7,20% 2.966,51
Outubro/2008 +0,50% +5,75% +7,26% 2.955,28
Setembro/2008 +0,15% +5,25% +7,04% 2.940,58
Agosto/2008 +0,21% +5,09% +7,15% 2.936,18
Julho/2008 +0,58% +4,87% +7,56% 2.930,03
Junho/2008 +0,91% +4,26% +7,28% 2.913,13
Maio/2008 +0,96% +3,32% +6,64% 2.886,86
Abril/2008 +0,64% +2,34% +5,90% 2.859,41
Março/2008 +0,51% +1,69% +5,50% 2.841,23
Fevereiro/2008 +0,48% +1,17% +5,43% 2.826,81
Janeiro/2008 +0,69% +0,69% +5,36% 2.813,31
Dezembro/2007 +0,97% +5,16% +5,16% 2.794,03
Novembro/2007 +0,43% +4,15% +4,79% 2.767,19
Outubro/2007 +0,30% +3,70% +4,78% 2.755,34
Setembro/2007 +0,25% +3,39% +4,92% 2.747,10
Agosto/2007 +0,59% +3,13% +4,82% 2.740,25
Julho/2007 +0,32% +2,53% +4,19% 2.724,18
Junho/2007 +0,31% +2,20% +3,97% 2.715,49
Maio/2007 +0,26% +1,88% +3,57% 2.707,10
Abril/2007 +0,26% +1,62% +3,44% 2.700,08
Março/2007 +0,44% +1,36% +3,30% 2.693,08
Fevereiro/2007 +0,42% +0,91% +3,12% 2.681,28
Janeiro/2007 +0,49% +0,49% +2,93% 2.670,07
Dezembro/2006 +0,62% +2,81% +2,81% 2.657,05
Novembro/2006 +0,42% +2,18% +2,59% 2.640,68
Outubro/2006 +0,43% +1,75% +2,71% 2.629,64
Setembro/2006 +0,16% +1,32% +2,86% 2.618,38
Agosto/2006 -0,02% +1,16% +2,85% 2.614,20
Julho/2006 +0,11% +1,18% +2,87% 2.614,72
Junho/2006 -0,07% +1,06% +2,79% 2.611,85
Maio/2006 +0,13% +1,13% +2,75% 2.613,68
Abril/2006 +0,12% +1,00% +3,34% 2.610,29
Março/2006 +0,27% +0,88% +4,15% 2.607,16
Fevereiro/2006 +0,23% +0,61% +4,63% 2.600,14
Janeiro/2006 +0,38% +0,38% +4,85% 2.594,17
Dezembro/2005 +0,40% +5,05% +5,05% 2.584,35
Novembro/2005 +0,54% +4,63% +5,53% 2.574,05
Outubro/2005 +0,58% +4,07% +5,42% 2.560,23
Setembro/2005 +0,15% +3,47% +4,99% 2.545,47
Agosto/2005 0,00% +3,31% +5,01% 2.541,66
Julho/2005 +0,03% +3,31% +5,54% 2.541,66
Junho/2005 -0,11% +3,28% +6,28% 2.540,90
Maio/2005 +0,70% +3,39% +6,93% 2.543,70
Abril/2005 +0,91% +2,68% +6,61% 2.526,02
Março/2005 +0,73% +1,75% +6,08% 2.503,24
Fevereiro/2005 +0,44% +1,01% +5,91% 2.485,10
Janeiro/2005 +0,57% +0,57% +5,86% 2.474,21
Dezembro/2004 +0,86% +6,13% +6,13% 2.460,19
Novembro/2004 +0,44% +5,23% +5,80% 2.439,21
Outubro/2004 +0,17% +4,77% +5,72% 2.428,52
Setembro/2004 +0,17% +4,59% +5,95% 2.424,40
Agosto/2004 +0,50% +4,41% +6,64% 2.420,29
Julho/2004 +0,73% +3,89% +6,30% 2.408,25
Junho/2004 +0,50% +3,14% +5,57% 2.390,80
Maio/2004 +0,40% +2,63% +4,99% 2.378,91
Abril/2004 +0,41% +2,22% +5,60% 2.369,43
Março/2004 +0,57% +1,80% +6,62% 2.359,76
Fevereiro/2004 +0,39% +1,22% +7,47% 2.346,39
Janeiro/2004 +0,83% +0,83% +8,62% 2.337,27
Dezembro/2003 +0,54% +10,38% +10,38% 2.318,03
Novembro/2003 +0,37% +9,79% +12,76% 2.305,58
Outubro/2003 +0,39% +9,39% +16,15% 2.297,08
Setembro/2003 +0,82% +8,96% +17,51% 2.288,16
Agosto/2003 +0,18% +8,08% +17,53% 2.269,55
Julho/2003 +0,04% +7,88% +18,32% 2.265,47
Junho/2003 -0,06% +7,84% +19,64% 2.264,56
Maio/2003 +0,99% +7,90% +20,44% 2.265,92
Abril/2003 +1,38% +6,84% +19,36% 2.243,71
Março/2003 +1,37% +5,39% +18,54% 2.213,17
Fevereiro/2003 +1,46% +3,97% +17,66% 2.183,26
Janeiro/2003 +2,47% +2,47% +16,33% 2.151,84
Dezembro/2002 +2,70% +14,74% +14,74% 2.099,97
Novembro/2002 +3,39% +11,72% +12,55% 2.044,76
Outubro/2002 +1,57% +8,06% +10,26% 1.977,72
Setembro/2002 +0,83% +6,39% +9,58% 1.947,15
Agosto/2002 +0,86% +5,51% +9,16% 1.931,12
Julho/2002 +1,15% +4,61% +9,08% 1.914,65
Junho/2002 +0,61% +3,42% +9,04% 1.892,88
Maio/2002 +0,09% +2,80% +9,03% 1.881,40
Abril/2002 +0,68% +2,71% +9,55% 1.879,71
Março/2002 +0,62% +2,01% +9,72% 1.867,01
Fevereiro/2002 +0,31% +1,38% +9,57% 1.855,51
Janeiro/2002 +1,07% +1,07% +9,77% 1.849,78
Dezembro/2001 +0,74% +9,44% +9,44% 1.830,20
Novembro/2001 +1,29% +8,64% +9,24% 1.816,76
Outubro/2001 +0,94% +7,25% +8,16% 1.793,62
Setembro/2001 +0,44% +6,26% +7,32% 1.776,92
Agosto/2001 +0,79% +5,79% +7,31% 1.769,14
Julho/2001 +1,11% +4,96% +7,76% 1.755,27
Junho/2001 +0,60% +3,81% +8,06% 1.736,00
Maio/2001 +0,57% +3,19% +7,73% 1.725,65
Abril/2001 +0,84% +2,60% +7,07% 1.715,87
Março/2001 +0,48% +1,75% +6,27% 1.701,58
Fevereiro/2001 +0,49% +1,26% +5,90% 1.693,45
Janeiro/2001 +0,77% +0,77% +5,44% 1.685,19
Dezembro/2000 +0,55% +5,27% +5,27% 1.672,31
Novembro/2000 +0,29% +4,70% +5,47% 1.663,16
Outubro/2000 +0,16% +4,39% +6,15% 1.658,35
Setembro/2000 +0,43% +4,23% +7,00% 1.655,70
Agosto/2000 +1,21% +3,78% +6,96% 1.648,61
Julho/2000 +1,39% +2,54% +6,26% 1.628,90
Junho/2000 +0,30% +1,13% +5,58% 1.606,57
Maio/2000 -0,05% +0,83% +5,34% 1.601,76
Abril/2000 +0,09% +0,88% +5,44% 1.602,56
Março/2000 +0,13% +0,79% +5,84% 1.601,12
Fevereiro/2000 +0,05% +0,66% +7,06% 1.599,04
Janeiro/2000 +0,61% +0,61% +8,39% 1.598,24
Dezembro/1999 +0,74% +8,43% +8,43% 1.588,55
Novembro/1999 +0,94% +7,63% +8,08% 1.576,88
Outubro/1999 +0,96% +6,63% +6,89% 1.562,20
Setembro/1999 +0,39% +5,62% +5,99% 1.547,35
Agosto/1999 +0,55% +5,21% +5,25% 1.541,34
Julho/1999 +0,74% +4,63% +4,16% 1.532,91
Junho/1999 +0,07% +3,86% +3,10% 1.521,65
Maio/1999 +0,05% +3,79% +3,19% 1.520,59
Abril/1999 +0,47% +3,74% +3,88% 1.519,83
Março/1999 +1,28% +3,25% +3,86% 1.512,72
Fevereiro/1999 +1,29% +1,95% +3,05% 1.493,60
Janeiro/1999 +0,65% +0,65% +2,28% 1.474,58
Dezembro/1998 +0,42% +2,49% +2,49% 1.465,06
Novembro/1998 -0,18% +2,06% +2,64% 1.458,93
Outubro/1998 +0,11% +2,24% +2,98% 1.461,56
Setembro/1998 -0,31% +2,13% +3,16% 1.459,95
Agosto/1998 -0,49% +2,45% +3,59% 1.464,49
Julho/1998 -0,28% +2,95% +4,07% 1.471,70
Junho/1998 +0,15% +3,24% +4,55% 1.475,83
Maio/1998 +0,72% +3,09% +4,75% 1.473,62
Abril/1998 +0,45% +2,35% +4,12% 1.463,09
Março/1998 +0,49% +1,89% +4,28% 1.456,54
Fevereiro/1998 +0,54% +1,39% +4,47% 1.449,44
Janeiro/1998 +0,85% +0,85% +4,38% 1.441,66
Dezembro/1997 +0,57% +4,34% +4,34% 1.429,51
Novembro/1997 +0,15% +3,75% +4,09% 1.421,41
Outubro/1997 +0,29% +3,59% +4,29% 1.419,28
Setembro/1997 +0,10% +3,29% +4,38% 1.415,18
Agosto/1997 -0,03% +3,19% +4,30% 1.413,77
Julho/1997 +0,18% +3,22% +4,85% 1.414,19
Junho/1997 +0,35% +3,04% +5,92% 1.411,65
Maio/1997 +0,11% +2,68% +6,95% 1.406,73
Abril/1997 +0,60% +2,56% +8,20% 1.405,18
Março/1997 +0,68% +1,95% +8,56% 1.396,80
Fevereiro/1997 +0,45% +1,26% +8,14% 1.387,37
Janeiro/1997 +0,81% +0,81% +8,42% 1.381,15
Dezembro/1996 +0,33% +9,12% +9,12% 1.370,05
Novembro/1996 +0,34% +8,76% +10,55% 1.365,54
Outubro/1996 +0,38% +8,39% +11,84% 1.360,91
Setembro/1996 +0,02% +7,98% +12,98% 1.355,76
Agosto/1996 +0,50% +7,96% +14,28% 1.355,49
Julho/1996 +1,20% +7,42% +14,87% 1.348,75
Junho/1996 +1,33% +6,15% +16,30% 1.332,76
Maio/1996 +1,28% +4,75% +17,27% 1.315,27
Abril/1996 +0,93% +3,43% +18,22% 1.298,65
Março/1996 +0,29% +2,48% +20,05% 1.286,68
Fevereiro/1996 +0,71% +2,18% +21,64% 1.282,96
Janeiro/1996 +1,46% +1,46% +22,01% 1.273,92
Dezembro/1995 +1,65% +21,98% +21,98% 1.255,59
Novembro/1995 +1,51% +20,00% +22,04% 1.235,21
Outubro/1995 +1,40% +18,22% +23,79% 1.216,84
Setembro/1995 +1,17% +16,59% +25,52% 1.200,04
Agosto/1995 +1,02% +15,24% +25,81% 1.186,16
Julho/1995 +2,46% +14,07% +26,84% 1.174,18
Junho/1995 +2,18% +11,33% +33,39% 1.145,99
Maio/1995 +2,10% +8,96% +93,52% 1.121,54
Abril/1995 +2,49% +6,72% +170,53% 1.098,47
Março/1995 +1,62% +4,13% +277,08% 1.071,78
Fevereiro/1995 +1,01% +2,46% +430,93% 1.054,69
Janeiro/1995 +1,44% +1,44% +638,85% 1.044,14
Dezembro/1994 +1,70% +929,32% +929,32% 1.029,32
Novembro/1994 +2,96% +912,11% +1.293,98% 1.012,11
Outubro/1994 +2,82% +883,01% +1.741,30% 983,01
Setembro/1994 +1,40% +856,05% +2.301,83% 956,05
Agosto/1994 +1,85% +842,85% +3.112,62% 942,85
Julho/1994 +7,75% +825,72% +4.105,88% 925,72
Junho/1994 +48,24% +759,14% +5.013,82% 859,14
Maio/1994 +42,73% +479,56% +4.397,36% 579,56
Abril/1994 +42,86% +306,05% +3.894,75% 406,05
Março/1994 +43,08% +184,23% +3.489,58% 284,23
Fevereiro/1994 +40,57% +98,65% +3.100,70% 198,65
Janeiro/1994 +41,32% +41,32% +2.741,45% 141,32
Dezembro/1993 +37,73% +2.489,11% +2.489,11% 100,00
Novembro/1993 +36,00% +1.779,85% +2.260,71% 72,61
Outubro/1993 +34,12% +1.282,24% +2.033,14% 53,39
Setembro/1993 +35,63% +930,60% +1.905,11% 39,81
Agosto/1993 +33,34% +659,86% +1.732,88% 29,35
Julho/1993 +31,01% +469,87% +1.582,22% 22,01
Junho/1993 +30,37% +334,98% +1.467,56% 16,80
Maio/1993 +26,78% +233,65% +1.353,09% 12,89
Abril/1993 +28,37% +163,17% +1.326,96% 10,16
Março/1993 +27,58% +105,01% +1.243,26% 7,92
Fevereiro/1993 +24,79% +60,69% +1.180,50% 6,21
Janeiro/1993 +28,77% +28,77% +1.177,33% 4,97
Dezembro/1992 +25,58% +1.149,06% +1.149,06% 3,86
Novembro/1992 +22,89% +894,64% +1.134,84% 3,08
Outubro/1992 +26,07% +709,37% +1.170,91% 2,50
Setembro/1992 +23,98% +542,00% +1.120,59% 1,99
Agosto/1992 +22,38% +417,83% +1.038,30% 1,60
Julho/1992 +22,08% +323,13% +975,40% 1,31
Junho/1992 +20,85% +246,60% +887,86% 1,07
Maio/1992 +24,50% +186,80% +805,97% 0,89
Abril/1992 +20,84% +130,36% +676,29% 0,71
Março/1992 +21,62% +90,63% +574,59% 0,59
Fevereiro/1992 +24,48% +56,75% +520,06% 0,48
Janeiro/1992 +25,92% +25,92% +498,74% 0,39
Dezembro/1991 +24,15% +475,10% +475,10% 0,31
Novembro/1991 +26,48% +363,23% +451,89% 0,25
Outubro/1991 +21,08% +266,25% +410,18% 0,20
Setembro/1991 +15,62% +202,49% +382,17% 0,16
Agosto/1991 +15,62% +161,62% +376,49% 0,14
Julho/1991 +12,14% +126,28% +362,32% 0,12
Junho/1991 +10,83% +101,78% +364,29% 0,11
Maio/1991 +6,68% +82,06% +367,68% 0,10
Abril/1991 +5,01% +70,66% +370,44% 0,09
Março/1991 +11,79% +62,52% +413,72% 0,09
Fevereiro/1991 +20,20% +45,38% +737,20% 0,08
Janeiro/1991 +20,95% +20,95% +1.111,86% 0,07
Dezembro/1990 +19,14% +1.585,18% +1.585,18% 0,05
Novembro/1990 +16,92% +1.314,45% +2.039,79% 0,05
Outubro/1990 +14,43% +1.109,76% +2.617,19% 0,04
Setembro/1990 +14,26% +957,21% +3.194,92% 0,03
Agosto/1990 +12,18% +825,26% +3.831,93% 0,03
Julho/1990 +12,62% +724,80% +4.567,98% 0,03
Junho/1990 +11,64% +632,38% +5.180,60% 0,02
Maio/1990 +7,31% +556,02% +6.020,65% 0,02
Abril/1990 +14,67% +511,33% +6.554,52% 0,02
Março/1990 +82,18% +433,12% +6.170,92% 0,02
Fevereiro/1990 +73,99% +192,63% +3.545,25% 0,01
